NEO
CVT 2008
| Comprimento total: | 1.935 mm | |
| Largura total: | 675 mm | |
| Altura total: | 1.070 mm | |
| Altura do assento: | 770 mm | |
| Distância entre eixos: | 1.280 mm | |
| Altura mínima do solo: | 117 mm | |
| Peso seco: | 103 Kg | |
| Raio mínimo de giro: | - | |
| Motor: | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | |
| Quantidade de cilindros: | 1 cilindro | |
| Cilindrada usual: | 115 cc | |
| Diâmetro x curso: | 50,0 x 57,9 mm | |
| Taxa de compressão: | 8.80:1 | |
| Potência máxima: | 8,4 cv a 8.000 rpm | |
| Torque máximo: | 0,78 kgf.m a 7.000 rpm | |
| Sistema de partida: | Elétrica e Pedal | |
| Sistema de lubrificação: | Cárter úmido | |
| Capacidade do óleo motor: | 0,9 litros | |
| Capacidade do tanque de combustível (reserva): | 4,8 litros | |
| Alimentação: | Carburador BS 25 Mikuni | |
| Sistema de ignição: | CDI | |
| Bateria: | 12 V x 7 Ah | |
| Transmissão primária: | CVT | |
| Transmissão secundária: | Engrenagens | |
| Embreagem: | Automática | |
| Câmbio: | Automático | |
| Quadro: | Underbone | |
| Ângulo de cáster: | 25º | |
| Trail: | 112 mm | |
| Pneu dianteiro: | 70/90 - 16 36 P | |
| Pneu traseiro: | 80/90 - 16 43 P | |
| Freio dianteiro: | Disco de 220 mm de diâmetro | |
| Freio traseiro: | Tambor de 130 mm de diâmetro | |
| Suspensão dianteira: | Garfo telescópico | |
| Suspensão traseira: | Braço oscilante, bi-choque | |
| Curso da suspensão dianteira: | 90 mm | |
| Curso da suspensão traseira: | 75 mm | |
| Painel de instrumentos: | Velocímetro, hodômetro, medidor do nível de combustível, indicador do farol alto e indicador de direção. | |
| Cores: | azul, prata e preta |
| As
especificações, a aparência, as cores e grafismos das motocicletas
mostradas
aqui podem variar conforme as necessidades e condições de melhoria técnica
e estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As fotos mostradas são
exclusivamente de caráter ilustrativo. |
|||
|
||||
| Yamaha
Motor da Amazônia Ltda. - Yamaha Motor do Brasil Ltda. - Yamaha
Administradora de Consórcio Ltda. © Copyright - Todos os direitos reservados |