|
XTZ
125 X
|
|
|
A nova Yamaha XTZ125X on/off road, Acompanhando a tendências dos demais modelos off-road da Yamaha, a XTZ 125X K conta com novo design da carenagem frontal, o que deixa a motocicleta mais atual. Grafismos inspirados nos modelos de competição, o que garante um visual mais esportivo e arrojado. Novo carburador do tipo à vácuo, sem falhas e com respostas mais rápidas, deixando a XTZ muito mais econômica. Motor parcialmente pintado na cor Mat Black, uma tendência criada pela Yamaha com o Conceito "X" e aplicada na XTZ 125X K 2009.
|
| Comprimento total | 1.965 mm | ||
| Largura total | 810 mm | ||
| Altura total | 1.100 mm | ||
| Altura do assento | 815 mm | ||
| Distância entre eixos | 1.345 mm | ||
| Altura mínima do solo | 215 mm | ||
| Peso seco | 104 Kg | ||
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | ||
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro | ||
| Cilindrada usual | 125 cc | ||
| Diâmetro x curso | 54,0 x 54,0 mm | ||
| Taxa de compressão | 10,0:1 | ||
| Potência máxima | 10,9 CV a 7.500 RPM | ||
| Torque máximo | 1,11 kgf.m a 6.000 RPM | ||
| Sistema de partida | Pedal | ||
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido | ||
| Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros | ||
| Capacidade do tanque de combustível | 10,6 litros | ||
| Alimentação | BS 25 Mikuni | ||
| Sistema de ignição | CDI | ||
| Transmissão primária | Engrenagens | ||
| Transmissão secundária | Corrente | ||
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo | ||
| Câmbio | 5 velocidades,engrenagem constante | ||
| Quadro | Diamond | ||
| Pneu dianteiro | 100/80 - 17 MT 75 | ||
| Pneu traseiro | 110/80 - 17 MT 75 | ||
| Freio dianteiro | Disco de 220 mm de diâmetro, acionamento hidráulico, 2 pistões | ||
| Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro | ||
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, mola e óleo. | ||
| Suspensão traseira | Braço oscilante, único amortecedor com mola a óleo e gás, Active Monocross | ||
| Curso da suspensão dianteira | 180 mm | ||
| Curso da suspensão traseira | 180 mm | ||
| Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro total,hodômetro parcial, indicador de farol alto, indicador de pisca,indicador de neutro | ||
| Cores | Preta | ||
|
Dispositivo para transporte de carga**
|
|
||
|
* As especificações, cores e
componentes acima descritos podem ser alterados conforme a necessidade e
condições de melhorias técnicas e estão sujeitas as mudanças sem prévio
aviso. |
|||
|